Musicbox 24/7/ECM의 레벨 팩
최근 수정 시각: ()
분류
Musicbox 24/7 | |
| 제작 팀 | |
| 참가 인원 | |
| 출시일 | |
2024년 6월 19일 | |
| 포함 레벨 개수 | |
24개 |
1. 개요 [편집]
Electronic Charting Machines의 두 번째 레벨 팩이자 여덟 번째 합작이다.
2. 특징 [편집]
작곡가 Plum의 앨범으로 제작한 레벨 팩이다. 앨범은 Side AM과 Side PM으로 나뉘어 있으며, 각 12곡씩 총 24곡으로 구성되어 있다. Side AM은 잔잔하고 차분한 분위기의 음악이 주를 이루는 반면, Side PM은 빠르고 강렬한 분위기의 곡들이 많다.
3. 포함된 레벨 [편집]
3.1. Side AM [편집]
3.1.1. Going On [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 4:14 | BPM 174 | 타일 수 1046 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.1.2. Midnight Blue Moon (Renewed) [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 3:10 | BPM 130 | 타일 수 900 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.1.3. Terrasphere [편집]
Terrasphere Plum | ||
| 레벨 제작자 | ||
H4Ru | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:34 | BPM 160 | 타일 수 563 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.1.4. A Story From The Past [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:47 | BPM 96 | 타일 수 950 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.1.5. 종종걸음 [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 3:01 | BPM 128 | 타일 수 1347 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.1.6. Starry Starry [편집]
| 레벨 제작자 | ||
H4Ru | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 3:39 | BPM 150 | 타일 수 853 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.1.7. 슬픈 전설 이야기 [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 3:57 | BPM 122 | 타일 수 618 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.1.8. Dream In Rain [편집]
| 레벨 제작자 | ||
H4Ru | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 4:04 | BPM 120 | 타일 수 1158 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.1.9. Stage Start [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 1:47 | BPM 118 | 타일 수 1117 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.1.10. Goodbye, Summer [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 3:27 | BPM 115 | 타일 수 2030 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.1.11. 월영가 [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 4:09 | BPM 75 | 타일 수 677 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.1.12. R2 ~Return To~ [편집]
R2 ~Return To~ Plum | ||
| 레벨 제작자 | ||
AlDrea | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:59 | BPM 95 | 타일 수 550 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2. Side PM [편집]
3.2.1. Mad Piano Party II [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:10 | BPM 175 | 타일 수 1140 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2.2. Avalanche [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:59 | BPM 200 | 타일 수 2190 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2.3. Into The Abyss [편집]
Into The Abyss Plum | ||
| 레벨 제작자 | ||
AlDrea | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:18 | BPM 160 | 타일 수 1088 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2.4. Selfmade Disaster [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:09 | BPM 462 | 타일 수 4335 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2.5. Combat Field [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:21 | BPM 180 | 타일 수 1615 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2.6. Volcanic Strike [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:09 | BPM 165 | 타일 수 2018 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2.7. DIGITAL:CANVAS [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:30 | BPM 200 | 타일 수 1793 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2.8. Naughty Fairy [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:22 | BPM 220 | 타일 수 2169 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2.9. Great Escape [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:49 | BPM 128 | 타일 수 598 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2.10. Timeline [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:09 | BPM 180 | 타일 수 1016 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2.11. 저녁노을의 댄스 [편집]
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 3:33 | BPM 120 | 타일 수 1297 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
3.2.12. Nightingale [편집]
Nightingale Plum | ||
| 레벨 제작자 | ||
Fetal. | ||
| 출시일 | ||
2024년 06월 19일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 2:46 | BPM 180 | 타일 수 1655 |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
| 주요 링크 | ||
4. 여담 [편집]
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.